キリンシティプラス横浜ベイクォーター店
1ヶ月先までの詳細需要予測
2026年1月24日 〜 2月22日
月間予測売上
14,187,874円
実績(3日分)
1,836,070円
月間予測客数
4,896人
実績(3日分)
625人
平均客単価
¥2,898
実績: ¥2,938
予測精度
96.9%
過去3日間の実績比較
1ヶ月間の需要推移
予測と実績の比較(実線: 予測 / 点線: 実績)
詳細予測データ(1ヶ月間)
| 日付 | 天気 | 予測客数 | 予測売上 | 実績客数 | 実績売上 | イベント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/24土 | 18° | 301人 | ¥869,702 | 296人 | ¥917,670 | 地域祭り コンサート | |
1/25日 | 12° | 254人 | ¥721,205 | 244人 | ¥699,753 | - | |
1/26月 | 17° | 82人 | ¥212,572 | 85人 | ¥218,647 | - | |
1/27火 | 17° | 99人 | ¥277,276 | - | - | - | |
1/28水 | 16° | 93人 | ¥252,906 | - | - | - | |
1/29木 | 12° | 114人 | ¥327,327 | - | - | - | |
1/30金 | 19° | 178人 | ¥524,497 | - | - | - | |
1/31土 | 11° | 289人 | ¥855,364 | - | - | - | |
2/1日 | 14° | 242人 | ¥723,177 | - | - | - | |
2/2月 | 17° | 76人 | ¥204,837 | - | - | - | |
2/3火 | 15° | 99人 | ¥276,926 | - | - | 地域祭り コンサート | |
2/4水 | 13° | 90人 | ¥244,093 | - | - | - | |
2/5木 | 19° | 121人 | ¥356,877 | - | - | - | |
2/6金 | 14° | 188人 | ¥584,275 | - | - | 地域祭り コンサート | |
2/7土 | 12° | 273人 | ¥766,647 | - | - | 地域祭り コンサート | |
2/8日 | 16° | 231人 | ¥668,730 | - | - | - | |
2/9月 | 15° | 83人 | ¥235,356 | - | - | - | |
2/10火 | 14° | 101人 | ¥288,425 | - | - | 商店街セール | |
2/11水 | 13° | 92人 | ¥243,761 | - | - | - | |
2/12木 | 13° | 111人 | ¥342,177 | - | - | - | |
2/13金 | 12° | 188人 | ¥589,695 | - | - | 地域祭り コンサート | |
2/14土 | 15° | 302人 | ¥876,925 | - | - | - | |
2/15日 | 14° | 232人 | ¥651,581 | - | - | 地域祭り コンサート | |
2/16月 | 18° | 80人 | ¥203,359 | - | - | - | |
2/17火 | 13° | 96人 | ¥255,253 | - | - | 商店街セール | |
2/18水 | 17° | 81人 | ¥232,636 | - | - | - | |
2/19木 | 19° | 112人 | ¥343,860 | - | - | - | |
2/20金 | 12° | 179人 | ¥596,590 | - | - | - | |
2/21土 | 13° | 278人 | ¥782,300 | - | - | 商店街セール | |
2/22日 | 15° | 231人 | ¥679,545 | - | - | - |
イベント管理
売上に影響するイベント情報を管理
登録済みイベント
2/4
節分フェア
季節イベント
売上影響 +25%
2/11
商店街セール
商業イベント
売上影響 +15%
2/18
バレンタインフェア
季節イベント
売上影響 +30%